Guide des grandeurs
Pour vous faciliter la tâche dans le choix de grandeurs pour vos enfants, j'ai mesuré des pantalons et des t-shirts de filles et garçons de chaque compagnie que je garde en inventaire.
Attention!! Il ne s'agit pas d'une charte de taille, mais vraiment la largeur et la longueur des vêtements.
Veuillez donc comparer avec des vêtements que vous avez déjà en main pour décider quelle grandeur acheter.
Comment les mesures ont été prises:
Poitrine: largeur du t-shirt au niveau de la poitrine juste sous les manches
Manches: longueur des manches mesurée à partir du cou jusqu'au poignet
Taille: largeur du pantalon au niveau de la taille. Multiplier par 2 pour avoir le tour de taille
Entrejambe: longueur de la jambe du pantalon mesuré le long de la couture intérieure à partir de la couture de la fourche jusqu'en bas
Toutes les mesures sont en cm
Blü Garçons
Pantalons | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans |
Taille* | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34.5 | 35 |
Entrejambe | 37 | 41 | 46.5 | 51 | 56 | 62 | 67 |
T-shirt | |||||||
Poitrine | 33.5 | 34 | 36 | 37 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Manches | 41 | 43.5 | 45.5 | 50.5 | 54 | 57.5 | 61.5 |
* taille ajustable pour toutes les grandeurs
Blü Filles
Pantalons | 12 m | 18 m | 24 m | 2 a | 3 a | 4 a | 5 a | 6 a | 7 a | 8 a | 10 a | 12 a |
Taille* | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | |
Entrejambe | 27.5 | 32 | 35 | 38 | 41 | 47 | 51.5 | 56 | 61.5 | 64 | 69 | |
T-shirt | ||||||||||||
Poitrine# | 26 | 27 | 29 | 29.5 | 30.5 | 29.5 | 31 | 32 | 33.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Manches | 28.5 | 31.5 | 34 | 37 | 40.5 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 61 | 64 |
* taille élastique pour 12 mois à 3 ans, taille ajustable pour 4 à 12 ans
# certains t-shirts Blü sont faits plus grands et plus longs
Losan Garçons
Pantalons | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
Taille* | 25 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 26 | 27 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 |
Entrejambe | 21 | 26.5 | 29.5 | 31.5 | 31 | 35 | 40 | 44.5 | 48.5 | 54 |
T-shirt | ||||||||||
Poitrine | 27.5 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 35.5 | 37 | 38 | 40 |
Manches | 30.5 | 35 | 37 | 37.5 | 38 | 40.5 | 43 | 48 | 53 | 54.5 |
* taille ajustable pour toutes les grandeurs
Losan Filles
Pantalons | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
Taille* | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27.5 | 30 | 32 | 32.5 | 33 |
Entrejambe | 20.5 | 25 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 39 | 44 | 52 | 54 | 56.5 |
T-shirt | ||||||||||
Poitrine | 27 | 29 | 30 | 30.5 | 28 | 29.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | 34 |
Manches | 31 | 34.5 | 36.5 | 37.5 | 35 | 39.5 | 46 | 48 | 50.5 | 53 |
* taille ajustable pour toutes les grandeurs
Nano Garçons
Pantalons | 12m | 18m | 24m | 2a | 3a | 3X | 4a | 5a | 6a | 6X |
Taille* | 27 | 27.5 | 29 | 28 | 28.5 | 30 | 31 | 34 | 34 | |
Entrejambe | 31 | 33 | 36 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 49 | 52.5 | 54 |
T-shirt | ||||||||||
Poitrine | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36 |
Manches | 36 | 38 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 47 | 49 | 52 | 53 |
* 12-24 mois taille élastique et ajustable 2à 6X taille ajustable
Nano Filles
Pantalons | 12m | 18m | 24m | 2a | 3a | 3X | 4a | 5a | 6a | 6X |
Taille* | 22.5 | 23 | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 35.5 |
Entrejambe | 31.5 | 32 | 34 | 37 | 38.5 | 40.5 | 44.5 | 53 | 58 | |
T-shirt | ||||||||||
Poitrine | 24.5 | 25 | 26 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 31.5 | 33 | 33.5 |
Manches | 36 | 37 | 39.5 | 40 | 43 | 44 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55 |
* taille ajustable pour toutes les tailles